<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 3 balandžio, 2026 at 11:07 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kriptoplius.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kripto Plius.LT</title>
		<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt]]></link>
		<description><![CDATA[Kripto Plius.LT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 17:46:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kriptoplius.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/bitcoin-grynieji-realizuoti-nuostoliai-kas-savaite-blogeja-60-iki-410-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/bitcoin-grynieji-realizuoti-nuostoliai-kas-savaite-blogeja-60-iki-410-mln/]]></link>
			<title>Bitcoin grynieji realizuoti nuostoliai kas savaitę blogėja 60% iki -410 mln</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 17:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ripple-xrp-naujienos-siandien-balandzio-1-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ripple-xrp-naujienos-siandien-balandzio-1-d/]]></link>
			<title>Ripple (XRP) naujienos šiandien: balandžio 1 d</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 17:43:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/realaus-pasaulio-saugumo-zetonu-pasiulymu-sto-naudojimo-atvejai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/realaus-pasaulio-saugumo-zetonu-pasiulymu-sto-naudojimo-atvejai/]]></link>
			<title>Realaus pasaulio saugumo žetonų pasiūlymų (STO) naudojimo atvejai</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 16:30:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/stablecoin-pletra-defi-vartotojams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/stablecoin-pletra-defi-vartotojams/]]></link>
			<title>Stablecoin plėtra DeFi vartotojams</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ar-bitcoin-yra-saugus-nuo-kvantiniu-kompiuteriu-satoshi-turi-tai-pasakyti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ar-bitcoin-yra-saugus-nuo-kvantiniu-kompiuteriu-satoshi-turi-tai-pasakyti/]]></link>
			<title>Ar Bitcoin yra saugus nuo kvantinių kompiuterių? Satoshi turi tai pasakyti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 01:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/4-essential-roles-of-ai-agents-in-web3-boosts-business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/4-essential-roles-of-ai-agents-in-web3-boosts-business/]]></link>
			<title>4 Essential Roles of AI Agents in Web3 Boosts Business</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 08:18:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ripple-pristato-nauja-sistema-skirta-imoniu-finansu-ir-skaitmeninio-turto-sujungimui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ripple-pristato-nauja-sistema-skirta-imoniu-finansu-ir-skaitmeninio-turto-sujungimui/]]></link>
			<title>„Ripple“ pristato naują sistemą, skirtą įmonių finansų ir skaitmeninio turto sujungimui</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 01:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/cryptocurrency-exchange-development-complete-guide-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/cryptocurrency-exchange-development-complete-guide-2026/]]></link>
			<title>Cryptocurrency Exchange Development: Complete Guide (2026)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 16:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ethereum-fondas-padidina-investicijas-iki-50-mln-usd-stai-kodel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ethereum-fondas-padidina-investicijas-iki-50-mln-usd-stai-kodel/]]></link>
			<title>Ethereum fondas padidina investicijas iki 50 mln. USD: štai kodėl</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/klaidingos-bienales-pamokos-hipertinklo-verslas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/klaidingos-bienales-pamokos-hipertinklo-verslas/]]></link>
			<title>Klaidingos bienalės pamokos – Hipertinklo verslas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/bitcoin-kasyba-nacionalizuota-jav-senatoriai-platina-paryskinta-nauja-rezervu-remiama-istatymo-projekta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/bitcoin-kasyba-nacionalizuota-jav-senatoriai-platina-paryskinta-nauja-rezervu-remiama-istatymo-projekta/]]></link>
			<title>Bitcoin kasyba nacionalizuota? JAV senatoriai platina paryškintą naują rezervų remiamą įstatymo projektą</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 01:40:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/rec-room-uzdaromas-po-desimtmecio-ir-150-milijonu-zaideju-hypergrid-business/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/rec-room-uzdaromas-po-desimtmecio-ir-150-milijonu-zaideju-hypergrid-business/]]></link>
			<title>„Rec Room“ uždaromas po dešimtmečio ir 150 milijonų žaidėjų – „Hypergrid Business“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 23:05:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ar-cardano-banginiai-zino-tai-ko-mes-nezinome/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ar-cardano-banginiai-zino-tai-ko-mes-nezinome/]]></link>
			<title>Ar Cardano banginiai žino tai, ko mes nežinome?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 17:39:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/sekmes-istorija-ola-osode-mokymosi-kelione-su-101-bloku-grandine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/sekmes-istorija-ola-osode-mokymosi-kelione-su-101-bloku-grandine/]]></link>
			<title>Sėkmės istorija: Ola Osode mokymosi kelionė su 101 blokų grandine</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 16:24:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/lstm-stiprinimo-mokymasis-ir-ne-tik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/lstm-stiprinimo-mokymasis-ir-ne-tik/]]></link>
			<title>LSTM, stiprinimo mokymasis ir ne tik</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 16:07:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/robinhood-atskleide-15-mlrd-usd-akciju-supirkimo-2026-m-akciju-kovoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/robinhood-atskleide-15-mlrd-usd-akciju-supirkimo-2026-m-akciju-kovoje/]]></link>
			<title>„Robinhood“ atskleidė 1,5 mlrd. USD akcijų supirkimo 2026 m. akcijų kovoje</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 09:38:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ka-ziureti-kriptografijoje-sia-savaite-pagrindines-datos-ir-ivykiai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ka-ziureti-kriptografijoje-sia-savaite-pagrindines-datos-ir-ivykiai/]]></link>
			<title>Ką žiūrėti kriptografijoje šią savaitę: pagrindinės datos ir įvykiai</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 01:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ar-tai-paskutinis-kritimas-esminis-bitcoin-indikatorius-rodo-galutine-kapituliacijos-faze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ar-tai-paskutinis-kritimas-esminis-bitcoin-indikatorius-rodo-galutine-kapituliacijos-faze/]]></link>
			<title>Ar tai paskutinis kritimas? Esminis Bitcoin indikatorius rodo galutinę kapituliacijos fazę</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 17:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/tikras-web3-ai-agentu-panaudojimas-verslo-automatizavimui-2026-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/tikras-web3-ai-agentu-panaudojimas-verslo-automatizavimui-2026-m/]]></link>
			<title>Tikras Web3 AI agentų panaudojimas verslo automatizavimui 2026 m</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 16:04:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ar-60-000-usd-neisvengiama-btc-esant-rinkos-silpnumui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ar-60-000-usd-neisvengiama-btc-esant-rinkos-silpnumui/]]></link>
			<title>Ar 60 000 USD neišvengiama BTC esant rinkos silpnumui?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 17:34:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ispanijos-policija-sueme-itariamaji-susijusi-su-smurtiniu-kriptovaliutu-pagrobimu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ispanijos-policija-sueme-itariamaji-susijusi-su-smurtiniu-kriptovaliutu-pagrobimu/]]></link>
			<title>Ispanijos policija suėmė įtariamąjį, susijusį su smurtiniu kriptovaliutų pagrobimu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 09:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/wld-smunka-iki-nauju-zemumu-nes-pasaulio-fondas-isleidzia-65-mln-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/wld-smunka-iki-nauju-zemumu-nes-pasaulio-fondas-isleidzia-65-mln-usd/]]></link>
			<title>WLD smunka iki naujų žemumų, nes Pasaulio fondas išleidžia 65 mln. USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 01:35:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/jav-kongreso-narys-nusprendzia-uzdrausti-darbuotoju-prekyba-prognozavimo-rinkose/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/jav-kongreso-narys-nusprendzia-uzdrausti-darbuotoju-prekyba-prognozavimo-rinkose/]]></link>
			<title>JAV Kongreso narys nusprendžia uždrausti darbuotojų prekybą prognozavimo rinkose</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 09:33:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ar-btc-kaina-vis-tiek-gali-siekti-40-000-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ar-btc-kaina-vis-tiek-gali-siekti-40-000-usd/]]></link>
			<title>Ar BTC kaina vis tiek gali siekti 40 000 USD?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 01:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/shiba-inu-komanda-dalijasi-svarbiu-ekosistemos-atnaujinimu-nes-shib-kaina-smuko-15-proc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/shiba-inu-komanda-dalijasi-svarbiu-ekosistemos-atnaujinimu-nes-shib-kaina-smuko-15-proc/]]></link>
			<title>„Shiba Inu“ komanda dalijasi svarbiu ekosistemos atnaujinimu, nes SHIB kaina smuko 15 proc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 17:12:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/balancer-labs-issijungs-po-128-mln-usd-isnaudojimo-vartotojai-turi-zinoti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/balancer-labs-issijungs-po-128-mln-usd-isnaudojimo-vartotojai-turi-zinoti/]]></link>
			<title>„Balancer Labs“ išsijungs po 128 mln. USD išnaudojimo: vartotojai turi žinoti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 17:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/kodel-bankai-tiria-cardano-vidurnakcio-privatumo-protokola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/kodel-bankai-tiria-cardano-vidurnakcio-privatumo-protokola/]]></link>
			<title>Kodėl bankai tiria Cardano vidurnakčio privatumo protokolą</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 09:48:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/xrp-tobulinimas-tapo-ripple-siaurine-zvaigzde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/xrp-tobulinimas-tapo-ripple-siaurine-zvaigzde/]]></link>
			<title>XRP tobulinimas tapo Ripple šiaurine žvaigžde</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 17:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/xrp-gali-pasiekti-27-usd-iki-2027-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/xrp-gali-pasiekti-27-usd-iki-2027-m/]]></link>
			<title>XRP gali pasiekti 27 USD iki 2027 m</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 17:18:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/google-teigia-kad-kvantiniai-proverziai-gali-buti-arciau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/google-teigia-kad-kvantiniai-proverziai-gali-buti-arciau/]]></link>
			<title>„Google“ teigia, kad kvantiniai proveržiai gali būti arčiau</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 09:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/xrp-pagrindineje-pereinamojo-laikotarpio-zonoje-o-istorija-sako-kad-judejimas-yra-netoli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/xrp-pagrindineje-pereinamojo-laikotarpio-zonoje-o-istorija-sako-kad-judejimas-yra-netoli/]]></link>
			<title>XRP pagrindinėje pereinamojo laikotarpio zonoje, o istorija sako, kad judėjimas yra netoli</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 01:29:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/xrp-isvestiniu-finansiniu-priemoniu-antpludis-binance-kaip-ilgalaikis-likvidavimas-kas-laukia-ripple/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/xrp-isvestiniu-finansiniu-priemoniu-antpludis-binance-kaip-ilgalaikis-likvidavimas-kas-laukia-ripple/]]></link>
			<title>XRP išvestinių finansinių priemonių antplūdis „Binance“ kaip ilgalaikis likvidavimas: kas laukia „Ripple“?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 17:28:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/blackrock-generalinis-direktorius-isleidzia-pagrindines-kriptovaliutu-prognozes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/blackrock-generalinis-direktorius-isleidzia-pagrindines-kriptovaliutu-prognozes/]]></link>
			<title>„BlackRock“ generalinis direktorius išleidžia pagrindines kriptovaliutų prognozes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 09:27:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/toncoin-yra-labai-svarbus-1-usd-diapazone-ar-jis-laikysis-ar-suges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/toncoin-yra-labai-svarbus-1-usd-diapazone-ar-jis-laikysis-ar-suges/]]></link>
			<title>„Toncoin“ yra labai svarbus 1 USD diapazone, ar jis laikysis ar suges?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 01:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/polymarket-ir-kalshi-grieztina-taisykles-tikrinant-viesai-neatskleista-informacija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/polymarket-ir-kalshi-grieztina-taisykles-tikrinant-viesai-neatskleista-informacija/]]></link>
			<title>„Polymarket“ ir „Kalshi“ griežtina taisykles, tikrinant viešai neatskleistą informaciją</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 09:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ka-fondas-sako-kad-jis-siulo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ka-fondas-sako-kad-jis-siulo/]]></link>
			<title>Ką fondas sako, kad jis siūlo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 01:11:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/pranesimas-g2-2026-m-pavasario-ataskaitose-101-bloku-grandine-pripazinta-lydere-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/pranesimas-g2-2026-m-pavasario-ataskaitose-101-bloku-grandine-pripazinta-lydere-2/]]></link>
			<title>Pranešimas: G2 2026 m. pavasario ataskaitose 101 blokų grandinė pripažinta lydere</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 16:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/bitcoin-depot-generalinis-direktorius-pasitrauke-del-kriptovaliutu-bankomatu-nulauzimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/bitcoin-depot-generalinis-direktorius-pasitrauke-del-kriptovaliutu-bankomatu-nulauzimo/]]></link>
			<title>„Bitcoin Depot“ generalinis direktorius pasitraukė dėl kriptovaliutų bankomatų nulaužimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 09:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/bitcoin-ruosiasi-pakilimui-ar-kitam-kritimui-pagrindiniai-lygmenys-kuriuos-reikia-nuspresti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/bitcoin-ruosiasi-pakilimui-ar-kitam-kritimui-pagrindiniai-lygmenys-kuriuos-reikia-nuspresti/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ ruošiasi pakilimui ar kitam kritimui? Pagrindiniai lygmenys, kuriuos reikia nuspręsti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 01:14:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/sekmes-istorija-aarono-simono-mokymosi-kelione-su-101-bloku-grandine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/sekmes-istorija-aarono-simono-mokymosi-kelione-su-101-bloku-grandine/]]></link>
			<title>Sėkmės istorija: Aarono Simono mokymosi kelionė su 101 blokų grandine</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 16:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/kaip-paskyros-abstrakcija-daro-ai-kriptovaliutu-pinigines-protingesnes-ir-keiciamas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/kaip-paskyros-abstrakcija-daro-ai-kriptovaliutu-pinigines-protingesnes-ir-keiciamas/]]></link>
			<title>Kaip paskyros abstrakcija daro AI kriptovaliutų pinigines protingesnes ir keičiamas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 15:29:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/pranesimas-g2-2026-m-pavasario-ataskaitose-101-bloku-grandine-pripazinta-lydere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/pranesimas-g2-2026-m-pavasario-ataskaitose-101-bloku-grandine-pripazinta-lydere/]]></link>
			<title>Pranešimas: G2 2026 m. pavasario ataskaitose 101 blokų grandinė pripažinta lydere</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 08:07:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/kardano-dugno-signalas-sortai-pasieke-auksciausia-lygi-nuo-2023-m-birzelio-men/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/kardano-dugno-signalas-sortai-pasieke-auksciausia-lygi-nuo-2023-m-birzelio-men/]]></link>
			<title>Kardano dugno signalas? Šortai pasiekė aukščiausią lygį nuo 2023 m. birželio mėn</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 09:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/kaip-tokenizuotas-turtas-keicia-kriptovaliutu-pinigines-kurimo-ateiti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/kaip-tokenizuotas-turtas-keicia-kriptovaliutu-pinigines-kurimo-ateiti/]]></link>
			<title>Kaip tokenizuotas turtas keičia kriptovaliutų piniginės kūrimo ateitį?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 07:24:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/pasirinkite-tinkama-bloku-grandine-savo-kriptovaliutu-mokejimo-sliuzui-kurti-dappfort/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/pasirinkite-tinkama-bloku-grandine-savo-kriptovaliutu-mokejimo-sliuzui-kurti-dappfort/]]></link>
			<title>Pasirinkite tinkamą blokų grandinę savo kriptovaliutų mokėjimo šliuzui kurti| Dappfort</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 07:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/kaip-ivyko-25-mln-usd-resolv-usr-kaldinimo-vagystes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/kaip-ivyko-25-mln-usd-resolv-usr-kaldinimo-vagystes/]]></link>
			<title>Kaip įvyko 25 mln. USD „Resolv USR“ kaldinimo vagystės</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 01:06:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/naftos-kaina-daugiau-nei-100-usd-ir-kodel-investuotojai-plusta-prie-bitcoin-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/naftos-kaina-daugiau-nei-100-usd-ir-kodel-investuotojai-plusta-prie-bitcoin-usd/]]></link>
			<title>Naftos kaina daugiau nei 100 USD ir kodėl investuotojai plūsta prie Bitcoin USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 17:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ethereum-apatinis-signalas-analitikas-siekia-10-000-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ethereum-apatinis-signalas-analitikas-siekia-10-000-usd/]]></link>
			<title>Ethereum apatinis signalas? Analitikas siekia 10 000 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 09:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/cz-stumia-atgal-i-neigiamus-pasakojimus-mato-jav-kaip-ateities-kriptovaliutu-centra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/cz-stumia-atgal-i-neigiamus-pasakojimus-mato-jav-kaip-ateities-kriptovaliutu-centra/]]></link>
			<title>CZ stumia atgal į neigiamus pasakojimus, mato JAV kaip ateities kriptovaliutų centrą</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 01:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/algorand-algo-kasdien-sokteli-18-proc-nes-analitikai-tikisi-tolesnio-pelno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/algorand-algo-kasdien-sokteli-18-proc-nes-analitikai-tikisi-tolesnio-pelno/]]></link>
			<title>Algorand (ALGO) kasdien šokteli 18 proc., nes analitikai tikisi tolesnio pelno</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 17:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
