<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 13 gegužės, 2026 at 2:12 pm by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kriptoplius.lt/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kripto Plius.LT</title>
		<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt]]></link>
		<description><![CDATA[Kripto Plius.LT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:10:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kriptoplius.lt/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/populiariausios-kriptovaliutu-atitikties-sistemos-visame-pasaulyje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/populiariausios-kriptovaliutu-atitikties-sistemos-visame-pasaulyje/]]></link>
			<title>Populiariausios kriptovaliutų atitikties sistemos visame pasaulyje</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 10:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/200-mln-usd-kredito-priemones-standartinis-uzsakomas-sandoris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/200-mln-usd-kredito-priemones-standartinis-uzsakomas-sandoris/]]></link>
			<title>200 mln. USD kredito priemonės standartinis užsakomas sandoris</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 12:26:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/xrp-price-vel-sulaukia-palaikymo-nors-pasipriesinimas-kelia-gresme-mitingo-bandymui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/xrp-price-vel-sulaukia-palaikymo-nors-pasipriesinimas-kelia-gresme-mitingo-bandymui/]]></link>
			<title>XRP Price vėl sulaukia palaikymo, nors pasipriešinimas kelia grėsmę mitingo bandymui</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 04:25:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/kasdienis-uzdarymas-virsijantis-si-pagrindini-lygi-gali-paskatinti-btc-link-94-000-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/kasdienis-uzdarymas-virsijantis-si-pagrindini-lygi-gali-paskatinti-btc-link-94-000-usd/]]></link>
			<title>Kasdienis uždarymas, viršijantis šį pagrindinį lygį, gali paskatinti BTC link 94 000 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 04:02:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/aptos-siuncia-sifruota-mempool-naujinima-kad-apsaugotu-vartotojus-nuo-priekines-veiklos-ir-cenzuros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/aptos-siuncia-sifruota-mempool-naujinima-kad-apsaugotu-vartotojus-nuo-priekines-veiklos-ir-cenzuros/]]></link>
			<title>„Aptos“ siunčia šifruotą „Mempool“ naujinimą, kad apsaugotų vartotojus nuo priekinės veiklos ir cenzūros</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 20:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ilgai-lauktas-309-puslapiu-tekstas-si-vakara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ilgai-lauktas-309-puslapiu-tekstas-si-vakara/]]></link>
			<title>Ilgai lauktas 309 puslapių tekstas šį vakarą</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 12:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/kas-yra-blockchain-gresmes-zvalgyba-ir-kodel-tai-svarbu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/kas-yra-blockchain-gresmes-zvalgyba-ir-kodel-tai-svarbu/]]></link>
			<title>Kas yra „blockchain“ grėsmės žvalgyba ir kodėl tai svarbu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 10:59:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/xrp-finansavimo-normos-rodo-kad-pasikartos-36-usd-padidejimo-scenarijus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/xrp-finansavimo-normos-rodo-kad-pasikartos-36-usd-padidejimo-scenarijus/]]></link>
			<title>XRP finansavimo normos rodo, kad pasikartos 3,6 USD padidėjimo scenarijus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 04:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/solana-based-meme-coin-launchpad-pump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/solana-based-meme-coin-launchpad-pump/]]></link>
			<title>„Solana-Based Meme Coin Launchpad Pump“</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 20:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/morgan-stanley-269-mln-usd-spot-bitcoin-etf-statymas-kodel-wall-street-perka-net-jei-jusu-patarejas-ne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/morgan-stanley-269-mln-usd-spot-bitcoin-etf-statymas-kodel-wall-street-perka-net-jei-jusu-patarejas-ne/]]></link>
			<title>„Morgan Stanley“ 269 mln. USD „Spot Bitcoin ETF“ statymas: kodėl „Wall Street“ perka, net jei jūsų patarėjas ne</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 12:17:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/tronas-turi-problemu-akivaizdus-skirtumas-pazymetas-uz-naujausia-trx-banga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/tronas-turi-problemu-akivaizdus-skirtumas-pazymetas-uz-naujausia-trx-banga/]]></link>
			<title>Tronas turi problemų? „Akivaizdus skirtumas“ pažymėtas už naujausią TRX bangą</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 20:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/bitcoin-open-interest-isaugo-virs-2025-m-visu-laiku-aukstu-lygiu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/bitcoin-open-interest-isaugo-virs-2025-m-visu-laiku-aukstu-lygiu/]]></link>
			<title>„Bitcoin Open Interest“ išaugo virš 2025 m. visų laikų aukštų lygių</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 04:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/hacker-is-ethereum-liquidity-provider-trustedvolumes-isleidzia-59-mln-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/hacker-is-ethereum-liquidity-provider-trustedvolumes-isleidzia-59-mln-usd/]]></link>
			<title>„Hacker“ iš „Ethereum Liquidity Provider TrustedVolumes“ išleidžia 5,9 mln. USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 20:15:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/bitcoin-etf-naujienos-btc-nukrito-zemiau-80-000-usd-nepaisant-rekordiniu-1-mlrd-usd-iplauku-laikas-nusipirkti-kritima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/bitcoin-etf-naujienos-btc-nukrito-zemiau-80-000-usd-nepaisant-rekordiniu-1-mlrd-usd-iplauku-laikas-nusipirkti-kritima/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ ETF naujienos: BTC nukrito žemiau 80 000 USD, nepaisant rekordinių 1 mlrd. USD įplaukų – laikas nusipirkti kritimą?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 12:14:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/hyperliquid-politikos-centras-giria-sec-pirmininko-atkinso-on-chain-darbotvarke-kurioje-pateikiami-4-pagrindiniai-pasiulymai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/hyperliquid-politikos-centras-giria-sec-pirmininko-atkinso-on-chain-darbotvarke-kurioje-pateikiami-4-pagrindiniai-pasiulymai/]]></link>
			<title>„Hyperliquid“ politikos centras giria SEC pirmininko Atkinso „On-Chain“ darbotvarkę, kurioje pateikiami 4 pagrindiniai pasiūlymai</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 04:13:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ar-altcoin-szn-pagaliau-cia-kodel-bitcoin-80k-sastingis-yra-geras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ar-altcoin-szn-pagaliau-cia-kodel-bitcoin-80k-sastingis-yra-geras/]]></link>
			<title>Ar „Altcoin SZN“ pagaliau čia? Kodėl Bitcoin $ 80K sąstingis yra geras</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:20:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ethereum-price-bando-padidinti-pelna-2-420-usd-pakeliui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ethereum-price-bando-padidinti-pelna-2-420-usd-pakeliui/]]></link>
			<title>„Ethereum Price“ bando padidinti pelną, 2 420 USD pakeliui</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 04:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/stai-ka-atskleidzia-naujausi-grandines-duomenys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/stai-ka-atskleidzia-naujausi-grandines-duomenys/]]></link>
			<title>Štai ką atskleidžia naujausi grandinės duomenys</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 20:11:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/bitcoin-kainos-numatymas-kritimai-sveiki-atsitraukimai-ir-psichologines-grindys/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/bitcoin-kainos-numatymas-kritimai-sveiki-atsitraukimai-ir-psichologines-grindys/]]></link>
			<title>Bitcoin kainos numatymas: kritimai, sveiki atsitraukimai ir psichologinės grindys</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 12:10:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/kas-yra-neaptinkamas-ai-ir-kodel-tai-svarbu-2026-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/kas-yra-neaptinkamas-ai-ir-kodel-tai-svarbu-2026-m/]]></link>
			<title>Kas yra neaptinkamas AI ir kodėl tai svarbu 2026 m.?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 10:43:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/gincydamas-layerzero-pretenzijas-kelpdao-parengia-grandines-ccip-perkelima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/gincydamas-layerzero-pretenzijas-kelpdao-parengia-grandines-ccip-perkelima/]]></link>
			<title>Ginčydamas „LayerZero“ pretenzijas, „KelpDAO“ parengia grandinės CCIP perkėlimą</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 20:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/pagrindiniai-igudziai-kuriu-reikia-ieskoti-samdant-web3-kurejus-kriptovaliutu-mainams/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/pagrindiniai-igudziai-kuriu-reikia-ieskoti-samdant-web3-kurejus-kriptovaliutu-mainams/]]></link>
			<title>Pagrindiniai įgūdžiai, kurių reikia ieškoti samdant Web3 kūrėjus kriptovaliutų mainams</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 10:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/honkongo-spot-etf-ir-weekend-gap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/honkongo-spot-etf-ir-weekend-gap/]]></link>
			<title>Honkongo „Spot ETF“ ir „Weekend Gap“.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 12:03:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/strategijos-teise-islaikyti-bitcoin-pardavimo-galimybe-analitikas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/strategijos-teise-islaikyti-bitcoin-pardavimo-galimybe-analitikas/]]></link>
			<title>Strategijos teisė išlaikyti Bitcoin pardavimo galimybę: analitikas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 20:08:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/bitcoin-kainu-analize-btc-eyes-85-tukst-usd-trigubos-gresmes-supratimas-uz-tikslines-kainos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/bitcoin-kainu-analize-btc-eyes-85-tukst-usd-trigubos-gresmes-supratimas-uz-tikslines-kainos/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ kainų analizė: „BTC Eyes“ – 85 tūkst. USD, „Trigubos grėsmės“ supratimas už tikslinės kainos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 12:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/cia-yra-rinkos-struktura-po-krizes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/cia-yra-rinkos-struktura-po-krizes/]]></link>
			<title>Čia yra rinkos struktūra po krizės</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 04:06:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/hyperliquid-q1-ataskaita-visu-finansu-namai-yra-arciau-nei-bet-kada-stai-kodel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/hyperliquid-q1-ataskaita-visu-finansu-namai-yra-arciau-nei-bet-kada-stai-kodel/]]></link>
			<title>„Hyperliquid Q1“ ataskaita – „Visų finansų namai“ yra arčiau nei bet kada, štai kodėl</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 04:09:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/apskritimo-akcijos-soktelejo-20-istatymu-leidejams-pasiekus-stablecoin-sandori/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/apskritimo-akcijos-soktelejo-20-istatymu-leidejams-pasiekus-stablecoin-sandori/]]></link>
			<title>Apskritimo akcijos šoktelėjo 20%, įstatymų leidėjams pasiekus Stablecoin sandorį</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 20:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/kur-toliau-ieskoti-btc-usd-po-80-000-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/kur-toliau-ieskoti-btc-usd-po-80-000-usd/]]></link>
			<title>Kur toliau ieškoti BTC USD po 80 000 USD?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 11:59:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/sekmes-istorija-tirthankar-sundaram-mokymosi-kelione-su-101-bloku-grandine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/sekmes-istorija-tirthankar-sundaram-mokymosi-kelione-su-101-bloku-grandine/]]></link>
			<title>Sėkmės istorija: Tirthankar Sundaram mokymosi kelionė su 101 blokų grandine</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 10:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ethereum-kainos-vyniojimas-itemptas-sprogus-judejimas-gali-suveikti-bet-kada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ethereum-kainos-vyniojimas-itemptas-sprogus-judejimas-gali-suveikti-bet-kada/]]></link>
			<title>„Ethereum“ kainos vyniojimas įtemptas, sprogus judėjimas gali suveikti bet kada</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 03:58:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/tether-pirmojo-ketvircio-patvirtinimo-ataskaitoje-uzfiksavo-1-mlrd-usd-grynaji-pelna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/tether-pirmojo-ketvircio-patvirtinimo-ataskaitoje-uzfiksavo-1-mlrd-usd-grynaji-pelna/]]></link>
			<title>„Tether“ pirmojo ketvirčio patvirtinimo ataskaitoje užfiksavo 1 mlrd. USD grynąjį pelną</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 19:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/xrp-ripple-cto-palaiko-netobula-kriptovaliuta-kodel-tai-svarbu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/xrp-ripple-cto-palaiko-netobula-kriptovaliuta-kodel-tai-svarbu/]]></link>
			<title>„XRP Ripple CTO“ palaiko „netobulą“ kriptovaliutą: kodėl tai svarbu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 11:49:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/simetrisko-trikampio-signalai-skleidziantys-sprogstamaji-judesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/simetrisko-trikampio-signalai-skleidziantys-sprogstamaji-judesi/]]></link>
			<title>Simetriško trikampio signalai, skleidžiantys sprogstamąjį judesį</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 03:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/btc-uzsidaro-virs-100-dienu-ma-kaip-bulls-eye-breakout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/btc-uzsidaro-virs-100-dienu-ma-kaip-bulls-eye-breakout/]]></link>
			<title>BTC užsidaro virš 100 dienų MA kaip Bulls Eye Breakout</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 19:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/solana-yield-protokolas-morka-uzdaromas-po-8-mln-usd-isnaudojimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/solana-yield-protokolas-morka-uzdaromas-po-8-mln-usd-isnaudojimo/]]></link>
			<title>„Solana Yield“ protokolas „Morka“ uždaromas po 8 mln. USD išnaudojimo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 11:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/kaip-kriptovaliutu-auditas-uzkerta-kelia-sukciavimui-ir-finansinei-rizikai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/kaip-kriptovaliutu-auditas-uzkerta-kelia-sukciavimui-ir-finansinei-rizikai/]]></link>
			<title>Kaip kriptovaliutų auditas užkerta kelią sukčiavimui ir finansinei rizikai?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 10:20:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/bitcoin-dat-kapituliuoja-ar-sis-retas-signalas-gali-pazymeti-dugna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/bitcoin-dat-kapituliuoja-ar-sis-retas-signalas-gali-pazymeti-dugna/]]></link>
			<title>Bitcoin DAT kapituliuoja – ar šis retas signalas gali pažymėti dugną?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 03:42:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/kldr-kaltinimus-kibernetinemis-vagystemis-vadina-absurdisku-smeiztu-kuri-skatina-ropliu-ziniasklaida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/kldr-kaltinimus-kibernetinemis-vagystemis-vadina-absurdisku-smeiztu-kuri-skatina-ropliu-ziniasklaida/]]></link>
			<title>KLDR kaltinimus kibernetinėmis vagystėmis vadina „absurdišku šmeižtu“, kurį skatina roplių žiniasklaida</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 19:57:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/stai-kodel-kaina-gali-nukristi-22-proc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/stai-kodel-kaina-gali-nukristi-22-proc/]]></link>
			<title>Štai kodėl kaina gali nukristi 22 proc.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 19:34:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/kaip-pinigine-kaip-paslauga-waas-keicia-saas-ir-fintech-platformu-kriptografines-pinigines-kurima/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/kaip-pinigine-kaip-paslauga-waas-keicia-saas-ir-fintech-platformu-kriptografines-pinigines-kurima/]]></link>
			<title>Kaip Piniginė kaip paslauga (WaaS) keičia SaaS ir Fintech platformų kriptografinės piniginės kūrimą</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 18:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/didziausias-pensiju-fondas-prideda-btc-pozicija/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/didziausias-pensiju-fondas-prideda-btc-pozicija/]]></link>
			<title>Didžiausias pensijų fondas prideda BTC poziciją</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 11:33:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/analitikas-tai-vadina-pirkimo-saranka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/analitikas-tai-vadina-pirkimo-saranka/]]></link>
			<title>Analitikas tai vadina pirkimo sąranka</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 19:37:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/bitcoin-kainos-prognoze-forbes-taikosi-i-erico-trumpo-amerikietiska-bitcoin-kinu-propaganda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/bitcoin-kainos-prognoze-forbes-taikosi-i-erico-trumpo-amerikietiska-bitcoin-kinu-propaganda/]]></link>
			<title>„Bitcoin“ kainos prognozė: „Forbes“ taikosi į Erico Trumpo amerikietišką „Bitcoin“ – kinų propagandą</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 11:36:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ethereum-kainu-mazejimo-tempas-sparteja-ar-laukia-staigesnis-kritimas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ethereum-kainu-mazejimo-tempas-sparteja-ar-laukia-staigesnis-kritimas/]]></link>
			<title>Ethereum kainų mažėjimo tempas spartėja – ar laukia staigesnis kritimas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 03:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/bitcoin-naujienos-siandien-btc-usd-iki-80-000-usd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/bitcoin-naujienos-siandien-btc-usd-iki-80-000-usd/]]></link>
			<title>Bitcoin naujienos šiandien: BTC USD iki 80 000 USD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 11:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ethereum-price-seka-bitcoin-rali-todel-svarbiausias-pertraukos-tikslas-didesnis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ethereum-price-seka-bitcoin-rali-todel-svarbiausias-pertraukos-tikslas-didesnis/]]></link>
			<title>„Ethereum Price“ seka „Bitcoin“ ralį, todėl svarbiausias pertraukos tikslas – didesnis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 03:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/dogecoin-doge-banginiai-tyliai-kaupiasi-nes-ju-ukis-pasiekia-rekordini-lygi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/dogecoin-doge-banginiai-tyliai-kaupiasi-nes-ju-ukis-pasiekia-rekordini-lygi/]]></link>
			<title>Dogecoin (DOGE) banginiai tyliai kaupiasi, nes jų ūkis pasiekia rekordinį lygį</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 19:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/aiskumo-akto-peticija-igauna-pagreiti-ka-tai-reiskia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/aiskumo-akto-peticija-igauna-pagreiti-ka-tai-reiskia/]]></link>
			<title>Aiškumo akto peticija įgauna pagreitį: ką tai reiškia?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 11:40:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ethereum-kaina-sumazina-nuostolius-iki-2-300-usd-o-atkurimo-tempas-vis-dar-silpnas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kriptoplius.lt/ethereum-kaina-sumazina-nuostolius-iki-2-300-usd-o-atkurimo-tempas-vis-dar-silpnas/]]></link>
			<title>„Ethereum“ kaina sumažina nuostolius iki 2 300 USD, o atkūrimo tempas vis dar silpnas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 May 2026 03:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
